Vypadá lépe
Štíhlá, sportovní a dobrodružná. Mazda5 mění svou identitu. Vždy nabízí víc než jen prostornost a praktičnost víceúčelového vozu. Jedinečná Mazda5 se nyní pyšní zásadními vylepšeními hospodářnosti, důmyslnějším designem a novými prvky výbavy interiéru.
Vyváženost designu umocňuje krátká příď a masivní celkový vzhled Mazdy5. Přepracovaná přední část zároveň dodává jejímu vzhledu potřebnou dynamičnost.
Mazda5 je jediným vozem ve svém segmentu s posuvnými bočními zadními dveřmi. Tyto dveře jsou lehké, snadno se obsluhují a jejich zřejmou výhodou je pohodlný přístup ke druhé a třetí řadě sedadel. Nejlepší však je, že jsou k dispozici i s elektrickým ovládáním.
Základní ceník
LIMITOVANÁ EDICE PREMIUM. Cenová zvýhodnění až 75.000 Kč.
| Modely | CE 5m | TE | TX | TX PLUS | TX PLUS A/T | GTA | GTA NAVI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8i | 566 900 | 586 900 | 626 900 | - | - | - | - |
| 2.0i | - | - | - | 722 900 | 758 900 | 799 900 | 874 900 |
| 2.0D 110k | 636 900 | 656 900 | 696 900 | - | - | - | - |
| 2.0D 143k | - | - | - | 792 900 | - | 869 900 | 944 900 |
| LIMITOVANÁ EDICE PREMIUM. Cenová zvýhodnění až 75.000 Kč. | |||||||
| Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace | |||||||
Motory
| 1.8i | 2.0i | 2.0i A/T | 2.0 MZR-CD | 2.0 MZR-CD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet válců/ventilů | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 | 4/16 |
| Objem motoru (cm 3 ) | 1798 | 1999 | 1998 | ||
| Max. výkon (kW/ot/min) | 85 / 5300 | 107 / 6500 | 81 / 3500 | 105 / 3500 | |
| Max. toč. m. (Nm / ot.) | 165 / 4000 | 185 / 4000 | 310 / 2000 | 360 / 2000 | |
| Max. rychlost (km/h) | 182 | 194 | 186 | 177 | 196 |
| Zrychlení 0-100 km/h (s) | 11.3 | 10.2 | 12.4 | 13.9 | 11.0 |
| Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 7.6 | 7.9 | 8.3 | 6.1 | |
| LIMITOVANÁ EDICE PREMIUM. Cenová zvýhodnění až 75.000 Kč. | |||||
| Stáhněte si kompletní ceník a technické specifikace | |||||
Rozměry
















