Bližší podrobnosti o modelech najdete na stránkách importéra www.volvocars.cz.
Doporučený ceník osobních automobilů VOLVO pro Českou republiku platný od 28.5.2010 (pro Modelový rok 2011).
| Varianta | Motor | Převodovka | Výkon/klas. Euro | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM |
| | | | Výkon (kW/k) | 11 | 12 | 13 |
| | | | ek. klasifikace | | | |
| 136-90xx-061 | XC70 T6 AWD* | 6 | 224 / 304 | 1 310 000 Kč | 1 396 000 Kč | 1 481 000 Kč |
| 136-70xx-041 | XC70 D5 AWD | 6 | 151 / 205 | 1 210 000 Kč | 1 296 000 Kč | 1 381 000 Kč |
| 136-80xx-041 | XC70 D3 AWD | 6 | 120 / 163 | 1 120 000 Kč | 1 206 000 Kč | 1 291 000 Kč |
| 136-52xx-011 | XC70 D3 DRIVe | 6 | 120 / 163 | 1 060 000 Kč | 1 146 000 Kč | 1 231 000 Kč |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | 55 500 Kč | | kód 6 | D5 AWD, D3 AWD |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | 55 500 Kč | | kód 0 | D3 |
Ceny jsou včetně 20% DPH
* obsahuje automatickou převodovku Geartronic ve standardu
Kompletní ceník a technická data