Bližší podrobnosti o modelech najdete na stránkách importéra www.volvocars.cz.
Doporučený ceník osobních automobilů VOLVO pro Českou republiku platný od 28.5.2010 (pro Modelový rok 2011).
| Varianta | Motor | Převodovka | Výkon/klas. Euro | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM | R-Design |
| | | | Výkon (kW/k) | 11 | 12 | 13 | R1 |
| | | | ek. klasifikace | | | | |
| 135-43xx-021 | V70 2.0** | 5 | 107/145 | 910 000 Kč | 996 000 Kč | 1 063 000 Kč | |
| 135-04xx-021 | V70 2.0F** (Flexifuel) | 5 | 107/145 | 921 000 Kč | 1 007 000 Kč | 1 074 000 Kč | |
| 135-76xx-021 | V70 1.6D DRIVe** | 5 | 80/109 | 975 000 Kč | 1 061 000 Kč | 1 128 000 Kč | |
| 135-44xx-011 | V70 2.0T | 6 | 149/203 | 970 000 Kč | 1 056 000 Kč | 1 123 000 Kč | 1 050 000 Kč |
| 135-60xx-011 | V70 2.5T | 6 | 170/230 | 1 005 000 Kč | 1 091 000 Kč | 1 158 000 Kč | 1 085 000 Kč |
| 135-05xx-011 | V70 2.5FT (Flexifuel) | 6 | 170/230 | 1 016 000 Kč | 1 102 000 Kč | 1 169 000 Kč | 1 096 000 Kč |
| 135-95xx-001 | V70 3.2* | 6 | 175/243 | 1 025 000 Kč | 1 111 000 Kč | 1 178 000 Kč | 1 105 000 Kč |
| 135-95xx-061 | V70 3.2 AWD* | 6 | 175/243 | 1 080 500 Kč | 1 166 500 Kč | 1 233 500 Kč | 1 160 500 Kč |
| 135-90xx-061 | V70 T6 AWD* | 6 | 224/304 | 1 270 000 Kč | 1 356 000 Kč | 1 423 000 Kč | 1 350 000 Kč |
| 135-52xx-011 | V70 D3 | 5 | 120/163 | 1 020 000 Kč | 1 106 000 Kč | 1 173 000 Kč | 1 100 000 Kč |
| 135-70xx-011 | V70 D5 | 6 | 151/205 | 1 110 000 Kč | 1 196 000 Kč | 1 263 000 Kč | 1 190 000 Kč |
| 135-70xx-061 | V70 D5 AWD* | 6 | 151/205 | 1 230 300 Kč | 1 316 300 Kč | 1 383 300 Kč | 1 310 300 Kč |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 55 500 Kč | kód 0 | 2.5T, 2.5FT, 2.4D, D3, D5 | |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 0 Kč | kód 0 | 3.2 | |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 0 Kč | kód 6 | 3.2 AWD, T6 AWD, D5 AWD | |
| 6 stup. aut. převodovka Powershift FWD | | | 55 500 Kč | kód B | 2.0T | |
Ceny jsou včetně 20% DPH.
* obsahuje automatickou převodovku Geartronic ve standardu
** pouze s manuální převodovkou
Kompletní ceník a technická data