Volvo V50 má schválenou homologaci N1, tudíž lze na tento model aplikovat odpočet DPH.
Bližší podrobnosti o modelech najdete na stránkách importéra www.volvocars.cz.
Doporučený ceník osobních automobilů VOLVO pro Českou republiku platný od 28.5.2010 (pro Modelový rok 2011).
| Varianta | Motor | Převodovka | Výkon/klas. Euro | VOLVO | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM | R-DESIGN | START-STOP | | | |
| | | | Výkon (kW/k) | 32/ e0 | 11/ e1 | 12/ e2 | 13/ e3 | R1 | S0 | S1 | S2 | S3 |
| | | | ek. klasifikace | | | | | | | | | |
| 545-20xx-021-19 | V50 1.6**, do týdne 39 | 5 | 74/100 | 539 000 Kč | 571 000 Kč | 610 000 Kč | 661 000 Kč | 651 000 Kč | | | | |
| 545-04xx-021-19 | V50 2.0F** (Flexifuel) | 5 | 107/145 | 586 000 Kč | 618 000 Kč | 657 000 Kč | 708 000 Kč | 698 000 Kč | | | | |
| 545-43xx-021-19 | V50 2.0** | 5 | 107/145 | 575 000 Kč | 607 000 Kč | 646 000 Kč | 697 000 Kč | 687 000 Kč | | | | |
| 545-67xx-091-19 | V50 T5* | 6 | 169/230 | | 809 000 Kč | 848 000 Kč | 899 000 Kč | 889 000 Kč | | | | |
| 545-58xx-011-19 | V50 D3, od týdne 35 | 6 | 110/150 | 699 000 Kč | 731 000 Kč | 770 000 Kč | 821 000 Kč | 811 000 Kč | | | | |
| 545-76sx-021-19 | V50 DRIVe** | 5 | 80/109 | | | | | | 645 000 Kč | 677 000 Kč | 716 000 Kč | 767 000 Kč |
| 545-84ex-011-19 | V50 D2** | 6 | 84/115 | 629 000 Kč | 661 000 Kč | 700 000 Kč | 751 000 Kč | 741 000 Kč | 645 000 Kč | 677 000 Kč | 716 000 Kč | 767 000 Kč |
| 545-50xx-011-19 | V50 D4 | 6 | 130/177 | | 749 000 Kč | 788 000 Kč | 839 000 Kč | 829 000 Kč | | | | |
| 5 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 0 Kč | kód 9 | T5 |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 55 500 Kč | kód 0 | D4, D3 |
Ceny jsou včetně 20% DPH.
* obsahuje automatickou převodovku Geartronic ve standardu
** pouze s manuální převodovkou
Kompletní ceník a technická data