Bližší podrobnosti o modelech najdete na stránkách importéra www.volvocars.cz.
Doporučený ceník osobních automobilů VOLVO pro Českou republiku platný od 28.5.2010 (pro Modelový rok 2011).
| Varianta | Motor | Převodovka | Výkon/klas. Euro | VOLVO | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM | R-DESIGN | START-STOP | | | |
| | | | Výkon (kW/k) | 32 / e0 | 11/ e1 | 12/ e2 | 13/ e3 | R1 | S0 | S1 | S2 | S3 |
| | | | ek. klasifikace | | | | | | | | | |
| 544-20xx-021-19 | S40 1.6** do týdne 39 | 5 | 74/100 | 499 000 Kč | 531 000 Kč | 570 000 Kč | 621 000 Kč | 611 000 Kč | | | | |
| 544-04xx-021-19 | S40 2.0F** (Flexifuel) | 5 | 107/145 | 546 000 Kč | 578 000 Kč | 617 000 Kč | 668 000 Kč | 658 000 Kč | | | | |
| 544-43xx-021-19 | S40 2.0** | 5 | 107/145 | 535 000 Kč | 567 000 Kč | 606 000 Kč | 657 000 Kč | 647 000 Kč | | | | |
| 545-58xx-011-19 | S40 D3, od týdne 35 | 6 | 110/150 | 659 000 Kč | 691 000 Kč | 730 000 Kč | 781 000 Kč | 771 000 Kč | | | | |
| 544-67xx-091-19 | S40 T5* | 6 | 169/230 | | 769 000 Kč | 808 000 Kč | 859 000 Kč | 849 000 Kč | | | | |
| 544-84ex-011-19 | S40 D2** | 6 | 85/115 | 589 000 Kč | 621 000 Kč | 660 000 Kč | 711 000 Kč | 701 000 Kč | 605 000 Kč | 637 000 Kč | 676 000 Kč | 727 000 Kč |
| 544-76sx-021-19 | S40 1.6D DRIVe** | 5 | 80/109 | | | | | | 605 000 Kč | 637 000 Kč | 676 000 Kč | 727 000 Kč |
| 544-50xx-011-19 | S40 D4 | 6 | 130/177 | | 709 000 Kč | 748 000 Kč | 799 000 Kč | 789 000 Kč | | | | |
| 5 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 0 Kč | kód 9 | 2.4i, T5 |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 55 500 Kč | kód 0 | D4, D3 |
Ceny jsou včetně 20% DPH.
* obsahuje automatickou převodovku Geartronic ve standardu
** pouze s manuální převodovkou
Kompletní ceník a technická data