Bližší podrobnosti o modelech najdete na stránkách importéra www.volvocars.cz.
Doporučený ceník osobních automobilů VOLVO pro Českou republiku platný od 28.5.2010 (pro Modelový rok 2011).
| Varianta | Motor | Převodovka | Výkon/klas. Euro | KINETIC | MOMENTUM | SUMMUM | R-DESIGN | | START-STOP | |
| | | | Výkon (kW/k) | 11/ e1 | 12/ e2 | 13/ e3 | R1 | H1 | H2 | H3 |
| | | | ek. klasifikace | | | | | | | |
| 533-20xx-021-19 | C30 1.6** do týdne 39 | 5 | 74/100 | 469 000 Kč | 505 000 Kč | 556 000 Kč | 549 000 Kč | | | |
| 533-04xx-021-19 | C30 2.0F** | 5 | 107/145 | 510 000 Kč | 546 000 Kč | 597 000 Kč | 590 000 Kč | | | |
| 533-43xx-021-19 | C30 2.0** | 5 | 107/145 | 499 000 Kč | 535 000 Kč | 586 000 Kč | 579 000 Kč | | | |
| 533-67xx-011-19 | C30 T5 | 6 | 169/230 | 699 000 Kč | 735 000 Kč | 786 000 Kč | 779 000 Kč | | | |
| 533-84ex-011-19 | C30 D2** | 6 | 84/115 | 529 000 Kč | 565 000 Kč | 616 000 Kč | 609 000 Kč | | | |
| 533-76hx-021-19 | C30 DRIVe**, do týdne 43 | 5 | 80/109 | | | | | 545 000 Kč | 581 000 Kč | 632 000 Kč |
| 533-50xx-011-19 | C30 D4 | 6 | 130/177 | 649 000 Kč | 685 000 Kč | 736 000 Kč | 729 000 Kč | | | |
| 542-58xx-011-19 | C30 D3, od týdne 35 | 6 | 110/150 | 599 000 Kč | 635 000 Kč | 686 000 Kč | 679 000 Kč | | | |
| 5 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 55 500 Kč | kód 9 | T5 |
| 6 stup. aut. převodovka Geartronic | | | 55 500 Kč | kód 0 | D4, D3 |
Ceny jsou včetně 20% DPH.
* obsahuje automatickou převodovku Geartronic ve standardu
** pouze s manuální převodovkou
*** obsahuje automatickou převodovku Powershift ve standardu
Kompletní ceník a technická data